Unsere Kontomodelle
9,90 € im Monat
RB-KomfortKomplett
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,90 € im Monat
RB-KomfortIndividual
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,90 € im Monat
RB-Direkt
ic_ablage_96Mit unserem RB-Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
kostenlos
RB-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
12,90 € im Monat
RB-Premium
ic_ablage_96Mit unserem RB-Premium genießen Sie alle Vorteile eines Rundum-Pakets.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
RB-Premium | RB-KomfortKomplett | RB-KomfortIndividual | RB-Direkt | RB-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 12,90 € | 9,90 € | 3,90 € | 4,90 € | kostenlos |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 1,00 € | ||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
girocard (Debitkarte) pro Monat | 0,50 € | 0,75 € | |||
Beleghafte Buchungen | 0,49 € | 1,95 € | |||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
RB-Premium | RB-KomfortKomplett | RB-KomfortIndividual | RB-Direkt | RB-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,863 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,863 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 17,492 % pro Jahr (Stand 01.04.2025) | Variabler Sollzinssatz: 17,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 17,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisen-Bank Eschweiler eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisen-Bank Eschweiler eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.