Unsere Kontomodelle
9,90 € im Monat
RB-KomfortKomplett
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,90 € im Monat
RB-KomfortIndividual
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,90 € im Monat
RB-Direkt
Mit unserem RB-Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
kostenlos
RB-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
12,90 € im Monat
RB-Premium
Mit unserem RB-Premium genießen Sie alle Vorteile eines Rundum-Pakets.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| RB-Premium | RB-KomfortKomplett | RB-KomfortIndividual | RB-Direkt | RB-MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | 12,90 € | 9,90 € | 3,90 € | 4,90 € | kostenlos |
| Vorteile für Sie | |||||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
| OnlineBanking und VR Banking App | |||||
| Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 1,00 € | ||||
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
| girocard (Debitkarte) pro Monat | 0,50 € | 0,75 € | |||
| Beleghafte Buchungen | 0,49 € | 1,95 € | |||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| RB-Premium | RB-KomfortKomplett | RB-KomfortIndividual | RB-Direkt | RB-MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,863 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 14,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,863 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 17,492 % pro Jahr (Stand 01.04.2025) | Variabler Sollzinssatz: 17,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) | Variabler Sollzinssatz: 17,13700 % pro Jahr (Stand 01.06.2025) |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Login OnlineBanking